Contents of cell ( 56,107)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
55818 | 1198.181 | 15.117 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 667.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55819 | 1198.181 | 15.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 8.8 | 5.9 | 0.3 | 351.5 |
|
55820 | 1198.181 | 15.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 27.1 | 18.1 | 0.9 | 38.6 |
|
55821 | 1198.181 | 15.117 | 13.2 | 1.5 | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.6 | 1.4 | 8.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 5.8 | 3.9 | 0.2 | 2323.5 |
|
55822 | 1198.181 | 15.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 2.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55823 | 1198.181 | 15.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55824 | 1198.181 | 15.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55825 | 1198.181 | 15.117 | 5140.2 | 571.1 | 0.7 | 13.3 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 31610.7 | 25.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 465.8 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0.0 | 2984.8 |
|
55826 | 1198.181 | 15.117 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 7.6 | 0.6 | 0.0 | 1.0 |
|
55827 | 1198.181 | 15.117 | 623.3 | 69.3 | 3.8 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 479.7 | 735.7 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 4.7 | 0.2 | 6221.6 |
|
55828 | 1198.181 | 15.117 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 0.0 | 177.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 17.1 | 11.4 | 0.6 | 2466.7 |
|
55829 | 1198.181 | 15.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 354.6 |
|
55830 | 1198.181 | 15.117 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 11.0 | 7.3 | 0.4 | 201.2 |
|
55831 | 1198.181 | 15.117 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 3.7 | 2.4 | 0.1 | 4.1 |
|
55832 | 1198.181 | 15.117 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 12.8 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | 1677.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111.4 | 0.0 | 1099.8 | 725.3 | 36.2 | 1476.2 |
|
55833 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 756.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.3 | 0.0 | 493.4 | 329.0 | 16.4 | 0.0 |
|
55834 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 0.0 | 341.7 | 227.8 | 11.4 | 0.0 |
|
55835 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 239.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55836 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 50.6 | 33.7 | 1.7 | 0.0 |
|
55837 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 42.7 | 28.4 | 1.4 | 0.0 |
|
55838 | 1190.019 | 18.250 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 16.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 7.6 | 0.6 | 0.0 | 1.0 |
|
55839 | 1198.181 | 15.117 | 225.0 | 25.0 | 6.4 | 274.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 427.0 | 0.0 | 261.4 | 0.0 | 1750.2 | 7803.6 | 22.8 | 7.3 | 0.0 | 482.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 1861.2 |
|
55840 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55841 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55842 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55843 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55844 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
|
55845 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 5.7 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
55846 | 1190.019 | 18.250 | 6.1 | 0.7 | 0.0 | 31.9 | 7.9 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 0.8 | 0.0 | 2.0 |
|
55847 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 3.0 |
|
55848 | 1190.019 | 18.250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1404.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.6 | 0.0 | 915.9 | 610.6 | 30.5 | 0.0 |
|
sum | - | - | 6021. | 669. | 49. | 783. | 22. | 20. | 0. | 0. | 436. | 0. | 270. | 0. | 1753. | 9715. | 32371. | 4669. | 0. | 1468. | 0. | 466. | 312. | 2. | 3058. | 2013. | 100. | 18293. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 701. | 78. | 1362. | 20859. | 0. | 0. | 0. | 1379. | 0. | 0. | 0. | 19256. | 903. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 460. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 7509. | 834. | 266. | 9374. | 208. | 214. | 361. | 519. | 18. | 0. | 28. | 7. | 649. | 88685. | 231. | 0. | 0. | 561. | 0. | 10. | 5850. | 0. | 2630. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 10. | 1. | 0. | 1315. | 5. | 4. | 0. | 0. | 0. | 0. | 33. | 0. | 3. | 16. | 9. | 1473. | 0. | 0. | 0. | 0. | 92. | 18. | 1395. | 23. | 0. | 8520. |
|
nonroad area | - | - | 1251. | 139. | 80. | 1526. | 44. | 64. | 48. | 65. | 155. | 4. | 31. | 2. | 261. | 22623. | 84. | 313. | 0. | 5. | 0. | 0. | 2965. | 58. | 1927. | 13. | 0. | 462. |
|
other area | - | - | 409. | 45. | 55. | 6060. | 110. | 109. | 54. | 64. | 11. | 288. | 549. | 1. | 361. | 899. | 121. | 512. | 0. | 184. | 0. | 1. | 365. | 48. | 1878. | 79. | 2. | 124. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 3777. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii